產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
鉆攻中心
HW-850鉆攻中心
HW-850鉆攻銑一體機
                    


產(chǎn)品簡介
                鉆攻銑一體機可連續(xù)完成鉆、鏜、攻絲、鉸、銑等多工序加工(例:縫紉機配件,紡織機械,各種泵類.汽摩配件.機電.監(jiān)控.門業(yè)及電子器材類)
產(chǎn)品分類
鉆攻銑一體機特點
鉆攻銑一體機進給軸為X、Y、Z三座標控制,主軸為伺服電機動力驅(qū)動,傘形刀庫容量為16把。主要應(yīng)用各類零件和模具的加工,工件一次裝夾后,可連續(xù)完成鉆、鏜、攻絲、鉸、銑等多工序加工(例:縫紉機配件,紡織機械,各種泵類.汽摩配件.機電.監(jiān)控.門業(yè)及電子器材類) ,具有強力切削,高速定位,安全防護和操方便等特點??稍诠づ_上加裝第四軸,一次可裝夾單個或多個零件,可翻轉(zhuǎn)360度一次完成工件的4個加工面,減少零件因裝夾而產(chǎn)生的綜合誤差,加工實現(xiàn)程序化,縮短了生產(chǎn)周期提高工件質(zhì)量。
鉆攻銑一體機技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | HW-850 | |
| 工作臺規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | 
| 工作臺尺寸(X/Y軸方向) | MM | 1100/500 | 
| 工作臺T形槽尺寸 | MM | 5-18*85 | 
| X/Y/Z軸行程 | MM | 800/500/600 | 
| 主軸鼻端至工作臺距離 | MM | 150-830(790)換刀點 | 
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | MM | 525 | 
| 工作臺最大載重 | KG | 500 | 
| 主軸規(guī)格 | ||
| 主軸傳動結(jié)構(gòu) | 皮帶式 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 8000 | 
| 選配:直連式結(jié)構(gòu) | / | |
| 主軸傳速 | RPM | / | 
| 主軸馬力 | KW | 7.5/11 | 
| 主軸內(nèi)孔錐度 | BT | BT40 | 
| 進給內(nèi)容 | ||
| G00快速進給(X/Y/Z軸) | m/min | 36/36/36 | 
| G01切削進給 | mm/min | 1-10000 | 
| 伺服電機規(guī)格 | NM | 15/15/28.4 | 
| 伺服電機轉(zhuǎn)速 | RPM | 3000 | 
| X/Y/Z電機聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | 
| 滾珠絲桿規(guī)格 | MM | 4016 | 
| X/Y/Z軸線軌規(guī)格 | MM | 35滾柱 | 
| 軸項定位精密 | MM | ±0.005/300 | 
| 重復(fù)定位精密 | MM | ±0.003/300 | 
| 最小移動值 | MM | 0.001 | 
| 刀庫系統(tǒng) | ||
| 刀庫結(jié)構(gòu) | / | 翻轉(zhuǎn)式 | 
| 刀庫容量 | PCS | 24 | 
| 換刀時間 | MM | 2.2 | 
| 最大刀具重量 | KGS | 8 | 
| 油氣壓系統(tǒng) | ||
| 空氣壓力 | KG/MM | 6.5 | 
| 潤滑油量 | L | 4 | 
| 電源容量 | KW | 23 | 
| 冷卻容量 | L | 250 | 
| 外形規(guī)格 | ||
| 整機重量 | KG | 5200 | 
| 機器長度(左右) | mm | 2420 | 
| 機器寬度(前后) | mm | 2250 | 
| 機器高度(上下) | mm | 2900 | 
| 排屑方式(選配) | / | 單鏈板 | 
| 排屑方式(選配) | / | 雙螺桿 | 
                關(guān)注抖音號
Copyright © 2025玉環(huán)羅威機械制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:浙ICP備19022103號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml